داچیا اسپرینگ برقی (Dacia Spring Electric)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
26.8 kWh | 33 kW | 15.0 sec | 1000 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
170 km | 125 Nm | 125 km/h | 158 Wh/km | 20,500 دلار |
اسمارت ایکیو فورفور برقی (Smart EQ forfour)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
16.7 kWh | 60 kW | 12.7 sec | 1570 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
95 km | 160 Nm | 130 km/h | 176 Wh/km | 22,700 دلار |
اسمارت ایکیو فورتو برقی (Smart EQ fortwo coupe)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
16.7 kWh | 60 kW | 11.6 sec | 1310 kg | 2 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
100 km | 160 Nm | 130 km/h | 167 Wh/km | 22,500 دلار |
رنو توینگو برقی (Renault Twingo Electric)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
21.3 kWh | 60 kW | 12.6 sec | 1570 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
130 km | 160 Nm | 135 km/h | 164 Wh/km | 24,000 دلار |
فیات 500 هاچبک برقی (Fiat 500e Hatchback 24 kWh)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
23.8 kWh | 70 kW | 9.5 sec | 1580 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
135 km | 220 Nm | 135 km/h | 158 Wh/km | 25,300 دلار |
اسمارت ایکیو فورتو کابریو برقی (Smart EQ fortwo cabrio)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
17.6 kWh | 60 kW | 11.9 sec | 1340 kg | 2 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
95 km | 160 Nm | 130 km/h | 176 Wh/km | 25,800 دلار |
فولکس واگن ای-آپ برقی (Volkswagen e-Up)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
36.8 kWh | 61 kW | 11.9 sec | 1530 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
205 km | 210 Nm | 130 km/h | 168 Wh/km | 28,100 دلار |
سونو سیون برقی (Sono Sion)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
54 kWh | 120 kW | 9 sec | 2180 kg | 5 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
260 km | 270 Nm | 140 km/h | 181 Wh/km | 30,100 دلار |
جک آی ایوی 7 برقی (JAC iEV7s)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
43.5 kWh | 85 kW | 12 sec | 1870 kg | 5 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
225 km | 270 Nm | 132 km/h | 173 Wh/km | 31,300 دلار |
فیات 500 هاچبک برقی (Fiat 500e Hatchback 42 kWh)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
42 kWh | 87 kW | 9.0 sec | 1690 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
235 km | 220 Nm | 150 km/h | 159 Wh/km | 30,600 دلار |
رنو زوئی برقی (Renault Zoe ZE40 R110)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
54.7 kWh | 80 kW | 11.4 sec | 1670 kg | 5 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
255 km | 225 Nm | 135 km/h | 161 Wh/km | 31,400 دلار |
اپل کورسا برقی (Opel Corsa-e)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
50 kWh | 100 kW | 8.1 sec | 1920 kg | 5 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
285 km | 260 Nm | 150 km/h | 158 Wh/km | 32,200 دلار |
فیات 500 برقی (Fiat 500e 3+1)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
42 kWh | 87 kW | 9 sec | 1725 kg | 4 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
235 km | 220 Nm | 150 km/h | 159 Wh/km | 32,700 دلار |
نیسان لیف برقی (Nissan Leaf)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
40 kWh | 110 kW | 7.9 sec | 1995 kg | 5 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
235 km | 320 Nm | 144 km/h | 166 Wh/km | 33,200 دلار |
پژو 208 برقی (Peugeot e-208)
ظرفیت باتری | توان بیشینه | شتاب 0 تا 100 | وزن ناخالص | تعداد سرنشین |
50 kWh | 100 kW | 8.1 sec | 1910 kg | 5 |
مسافت پیمایشی | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مصرف انرژی | قیمت میانگین |
285 km | 260 Nm | 150 km/h | 158 Wh/km | 32,700 دلار |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |